قیمت سمعک خام به شرح جدول ذیل می‌باشد . سمعک خام جهت قابل استفاده شدن برای کاربر سمعک نیازمند اختصاصی سازی شدن است که مشمول هزینه جداگانه می باشد.
مدل قیمت خام سمعک
BTE Arena HP 3 6,452,733
BTE Arena P 3 6,452,733
ACE 2PX 20,825,191
Ace 3Px 33,867,021
BTE SIEMENS Orion 2 M 20,072,751
BTE SIEMENS Orion 2 P 20,072,751
Rexton HA STELLAR M 20 8C 18,964,988
Rexton HA STELLAR M 30 8C 18,874,247
BTE SIEMENS ORION 2 RIC 10 20,072,751
BTE SIEMENS ORION 2 RIC 312 20,072,751
BTE SIEMENS Orion 2 S 19,156,555
BTE SIEMENS SIRION 2 S 17,250,479
Rexton HA STELLAR M 40 8C 20,003,475
Rexton HA STELLAR RIC 20 8C 18,964,988
BTE SIEMENS SIRION 2 sp 17,250,469
BTE SIEMENS SIRION 2M 17,250,479
BTE SIEMENS SIRION 2p 17,250,479
BTE STF P T1 8,085,499
Rexton HA STELLAR RIC 30 8C 18,874,247
RIXX 4 G5 18,349,962
BTE STF P T3 6,452,733
BTE STF XP T3 6,452,733
BTE Targa HP 5 9,074,157
RIXX 6 G5 21,677,154
SET CROS RIC G5 18,349,962
SILK 2PX 20,825,191
Sun 16 G5 54,444,946
Sun 4 G5 18,349,962
Sun 6 G5 21,677,154
VOLTA HP C 13,006,292
BTE Targa P 5 9,074,157
BTE Targa S 5 9,074,157
VOLTA HP T 8,065,917
VOLTA P B 8,065,917
BTE XTM M P6 16,878,308
BTE XTM P A4 11,990,105
BTE XTM P P4 14,792,455
BTE XTM P P6 21,416,341
VOLTA P C 13,006,292
VOLTA P T 8,065,917
BTE XTM S P4 14,792,445
BTE XTM S P6 16,878,308
VOLTA QUIX C 13,517,077
VOLTA QUIX P 17,922,279
BTE XTM XP A4 11,990,105
BTE XTM XP P4 14,792,445
BTE XTM XP P6 20,981,354
CFP AM XTM P8 6,896,359
CFP HYPE 4 G4 16,333,483
CFP Icon 3 G4 14,417,827
CFP Icon 4 G4 16,333,483
CFP ICON 6 G4 18,349,962
CFP ICON 8 G5 23,189,513
CFP Icon12 G5 32,666,967
CFP Insio 2px 17,654,277
CFP Sina 16 G5 52,428,467
CFP Sina 3 G4 16,333,483
CFP Sina 6 G4 18,349,962
CFP Sina 8 G5 23,189,513
CFP STERLING 40 8C 18,551,611
CFP STERLING 20 E1 15,970,517
CFP STERLING 30 E1 13,107,116
CFP Sterling 5 8,166,741
CFP STERLING 60 8C 37,506,518
CFP STERLING 80 8C 67,350,415
CFP VEGA 3 G4 16,333,483
CFP VEGA 6 G4 18,349,962
CFP Volta C 13,308,763
Cros quix G5 14,115,356
Duo 4 G5 18,349,962
Duo 6 G5 21,677,154
Duo Li-ion 16 G5 55,453,186
Duo Li-ion 4 G5 19,963,145
Duo Li-ion 6 G5 21,677,154
Duo Li-ion 8 G5 26,012,584
EMERALD S 30 4C 26,214,233
EMERALD XS 30 4C 26,214,233
HA AM XTM M P8 6,896,359
HA AM XTM P P8 6,896,359
HA AM XTM RIC P8 6,896,359
HA AM XTM S P8 6,896,359
HA AM XTM XP P8 6,896,359
HA Duo 12 G5 38,313,110
HA Duo 16 G5 54,444,946
HA Duo 3 G4 14,417,827
HA Duo 4 G4 16,333,483
HA Duo 6 G4 18,349,962
HA Duo 8 G5 25,004,344
HA EMERALD S 20 E1 15,970,517
HA EMERALD S 30 E1 13,107,116
HA EMERALD S 40 8C 20,003,475
HA EMERALD S 60 8C 25,205,994
HA EMERALD S 80 8C 25,205,994
HA EMERALD XS 20 E1 15,970,517
HA EMERALD XS 30 E1 16,777,107
HA EMERALD XS 40 8C 25,004,344
HA EMERALD XS 60 8C 39,522,997
HA EMERALD XS 80 8C 69,366,894
HA HP 3 G4 14,417,827
HA HP 4 G4 16,333,483
HA HP 6 G4 18,349,962
HA HP 8 G4 31,759,552
HA INOX 20 E1 19,963,145
HA INOX 30 E1 20,971,385
HA INOX 40 8C 25,004,344
HA INOX 60 8C 39,522,997
HA INOX 80 8C 69,366,894
HA Mood 12 G5 38,313,110
HA Mood 16 G5 54,444,946
HA MOOD 16 G6 83,683,899
HA MOOD 4 G4 16,333,483
HA MOOD 6 G4 18,349,962
HA Mood 8 G5 25,004,344
HA MOOD 8 G6 33,271,911
HA MOOD LI-ION 16 G6 84,692,139
HA Mood Li-Ion 8 G5 25,004,344
HA MOOD LI-ION 8 G6 30,852,135
HA Mosaic 40 HP 6C 19,358,202
HA MOSAIC HP 20 E1 15,970,517
HA MOSAIC HP 30 E1 13,107,116
HA MOSAIC HP 80 6C 69,366,894
HA MOSAIC M 20 E1 15,970,517
HA MOSAIC M 30 E1 13,107,116
HA MOSAIC M 40 8C 20,003,475
HA MOSAIC M 60 8C 39,522,997
HA MOSAIC M 80 8C 69,366,894
HA MOSAIC P 20 E1 15,970,517
HA MOSAIC P 30 E1 13,107,116
HA MOSAIC P 60 8C 25,205,994
HA MOSAIC P 80 8C 25,205,994
HA MOSAIC S 20 E1 15,970,517
HA MOSAIC S 30 E1 13,107,116
HA MOTION 13P 3NX BG 24,064,665
HA MOTION C&G 3X BG 23,310,501
HA MOTION C&G P 3X BG 23,310,501
HA MOTION C&G SP 3X BG 23,310,501
HA MOTION CHARG&GO 2NX BG 29,037,303
HA MOTION CHARGE&GO 1NX BG 26,617,528
HA Motion SP 3PX 14,881,617
HA Motion SP 5PX 47,891,388
HA Motion SP 7PX 85,196,259
HA OCTIV SP+ BG 33,271,911
HA P 12 G5 34,481,799
HA P 16 G5 54,444,946
HA P 3 G4 14,417,827
HA P 4 G4 16,333,483
HA P 6 G4 18,349,962
HA P 8 G5 25,004,344
HA PURE 10 3NX BG 31,457,079
HA PURE 312 3X 22,624,899
HA PURE CHARG&GO 2NX BG 29,037,303
HA PURE CHARGE&GO 1NX BG 26,617,528
HA PURE CHARGE&GO 3X 23,310,501
HA Rixx 12 G5 38,313,110
HA Rixx 16 G5 54,444,946
HA RIXX 4 G4 16,333,483
HA RIXX 6 G4 18,349,962
HA Rixx 8 G5 25,004,344
HA STELLAR M 60 8C 25,205,994
HA STELLAR M 80 8C 25,205,994
HA Stellar RIC 40 8C 20,003,475
HA STELLAR RIC 60 8C 25,205,994
HA STELLAR RIC 80 8C 25,205,994
HA SUN LI-ION 6 G4 18,349,962
HA TENEO HP+ BG 33,271,911
HA TENEO M+ BG 33,271,911
HA TENEO R+ BG 33,271,911
HA TENEO S+ BG 33,271,911
HA XS 4 G4 16,333,483
HA XS 6 G4 18,349,962
Insio 3NX 24,064,665
Insio 3px 13,391,439
ITE SILK 3NX 31,457,079
ITE SILK 3X 22,624,899
JOY M 30 4C 26,214,233
JOY P 30 4C 26,214,233
JOY S 30 4C 26,214,233
Mood 3 G4 14,821,123
Mood 4 G5 18,349,962
Mood 6 G5 21,677,154
Mood Li-ion 4 G5 19,963,145
Mood Li-ion 6 G5 21,677,154
MOSAIC M 40 6C 20,971,385
MOSAIC M NR 40 4C 20,971,385
MOSAIC P 40 4C 20,971,385
MOSAIC P 40 8C 20,003,475
MOSAIC P 60 4C 20,971,385
Motion 13 3NX 24,064,665
VOLTA XS C 12,819,455
Motion 13 7NX 52,226,818
MOTION P 2PX 20,825,191
Motion P 3PX 14,881,617
MOTION S 2PX 20,825,191
MOTION S 3PX 14,881,617
MOTION SA 2PX 20,825,191
MOTION SP 2PX 20,825,191
Motion SX 3PX 14,881,617
P 4 G5 18,349,962
KIT STYLETTO 3AX 25,195,910
P 6 G5 21,677,154
PURE 2PX 20,825,191
Pure 312 2AX BG 20,825,191
Pure 312 3AX BG 22,624,899
Pure 3Px 14,881,617
Pure C&G 2AX BG 20,979,451
Pure C&G 3AX BG 23,310,501
PURE CROS 14,115,356
quix 4 G5 18,349,962
quix 6 G5 21,677,154
quix 8 G5 25,004,344